📖 用語集
VJam ガイドに出てくる言葉をサクッとおさらい 📖
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| プリセット | 映像の見た目や動きをまとめたテンプレート。VJam には 1,300 種以上 |
| MilkDrop | 音に反応する派手なビジュアルエンジン(約945種)。スワイプで切替 |
| p5.js | コードで描かれた映像エンジン(約378種)。タップでレイヤー追加 |
| デュアルエンジン | MilkDrop と p5.js の2種類の映像エンジンを使える仕組み |
| Deck(デッキ) | 映像を再生する独立した枠。A / B の2つを切り替えて使う |
| クロスフェーダー | Deck A↔B をなめらかに混ぜる / 切り替えるスライダー |
| クロスフェード | Deck A↔B を不透明度で混ぜながら切り替えること |
| レイヤー | Deck に重ねた映像の1枚1枚。タップで積む |
| Kill | ロックされていないレイヤーをまとめて消す |
| ロック 🔒 | Kill や自動押し出しで消えないようにする印。画像 / 動画 / テキスト / 曲情報には自動で付く |
| ブレンド | 映像の重なり方(lighten / difference など8種) |
| フィルター | 映像の色味加工(invert / hue-rotate など7種、重ね掛け可) |
| FAV(ファボ) | 気に入ったプリセットのお気に入り登録(★) |
| シーン | Deck A/B やレイヤーの状態を 1〜9 に保存するスナップショット |
| モジュレーション | プリセットのパラメータを音(bass 等)に自動連動させること |
| オート(Auto) | ビートに合わせてプリセットを自動で切り替えるモード |
| BPM | テンポ。自動検出、または手動で固定できる |
| RMS | 全体の音量の目安。映像の大きな変化に使われる |
| オーディオリアクティブ | 音に反応して映像が動くこと。VJam の核 |
| Cockpit(コックピット) | Deck A/B + クロスフェーダーの操作画面 |
| PROJ(プロジェクター) | 映像だけを別ウィンドウに出すプロジェクター機能(PC専用) |
| スクラッチ | 動画を前後にこすって再生位置を動かすモード |
用語もバッチリ 🎉 → 目次に戻る